Questo browser non offre la migliore esperienza sul nostro sito. Ti consigliamo di utilizzare Microsoft Edge, Chrome, Safari o Firefox.

SALDI INVERNALI! Fino al 30% di sconto su brand selezionati! 🚚 Spedizione veloce garantita.

Guida Taglie

ABBIGLIAMENTO

 4GIVENESS BIKINI DONNA
TAGLIA SENO (cm) VITA (cm) BACINO (cm)
S 86 63 92
M 90 67 96
L 94 72 100
MIX 94 70 92

 

4GIVENESS BEACHWEAR KIDS
TAGLIA (anni) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) ALTEZZA (cm)
4 57 53 61 104
6 61 57 64 116
8 65 59 72 128
10 71 64 77 140
12 77 67 85 152
14 83 69 91
16 85 91 170

 

4GIVENESS BIKINI UOMO
TAGLIA TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
S 86-91 80-85 90-95
M 92-97 85-90 95-100
L 98-103 90-96 100-105
XL 104-110 96-102 105-110
XXL 111-118 102-110 110-115

 

ARMANI EXCHANGE - Uomo - Top
Taglia prodotto Taglia IT Petto (pollici) Collo camicie (pollici)
XS 46 35" 14"
S 48 37" 14½"- 15"
M 50 39" 15½"- 15¾"
L 52 41½" 16"- 16½"
XL 54 44" 17"- 17¾"
XXL 56 46½" 18"- 18⅛"

 

ARMANI EXCHANGE - UOMO - Pantaloni e Jeans
Taglia prodotto Taglia IT Girovita (pollici)
27-28 46 36
29-30 48 37
31-32 50 39
33-34 52 41 1/2
36-38 54 43-44
40 56 46 1/2

 

BLAUER DONNA
TAGLIA SPALLE (cm) PETTO (cm) MANICA (cm) LUNGHEZZA DIETRO (cm)
XS 50 108 58 69.80
S 51 112 59 70
M 52 116 60 72.10
L 53 120 61 72.20
XL 54 124 61.90 74.30
XXL 55 128 62.20 74.40

 

BLAUER KIDS
TAGLIA SPALLE (cm) PETTO (cm) MANICA (cm) LUNGHEZZA DIETRO (cm)
2 31.50 74 33.75 39.90
4 34 80 38.50 44.60
6 36.50 86 43.25 48.80
8 39 92 48 53.50
10 41.50 97 52.60 57.70
12 44 102 57.20 62.40
14 46.50 107 61.80 66.60
16 49 112 66.40 69.30

 

BLAUER NEONATO
TAGLIA (mesi) SPALLE (cm) PETTO (cm) MANICA (cm) LUNGHEZZA DIETRO (cm)
6 24.90 58.40 25.50 30
9 25.80 60.80 28.10 32
12 26.70 63.20 30.60 34
18 27.60 65.60 33.20 36
24 28.50 68 35.70 38

 

BLAUER UOMO
TAGLIA SPALLE (cm) PETTO (cm) MANICA (cm) LUNGHEZZA DIETRO (cm)
S 49.60 116 64.20 65.50
M 50.80 121 65.60 67.75
L 52 126 67 68
XL 53.50 132 68.75 70.25
XXL 55 138 70.50 70.50
XXXL 56.50 144 71.25 72.75

 

BOHEMIAN VI
TAGLIA VITA (cm) SENO (cm) FIANCHI (cm) SPALLE (cm)
XS 65/67 86/88 92/94 37.8
S 68/70 90/92 94/98 39
M 73/75 94/96 100/102 40.2
L 77/79 98/100 104/106 41.4
XL 81/83 102/104 108/110 42

 

BOSS KIDS
TAGLIA ALTEZZA (cm)
0 m 50
1 m 54
3 m 60
6 m 67
9 m 71
12 m 74
18 m 81
2A 86
3A 94
4A 102
5A 108
6A 114
7A 120
8A 126
9A 132
10A 138
11A 144
12A 150
13/14A 162
15/16A 174

 

BOSS UOMO
TAGLIA TAGLIA EU
XS 44
S 46
M 48
L 50
XL 52
2XL 54
3XL 56
4XL 58

 

CALVIN KLEIN DONNA
TAGLIA TAGLIA IT TAGLIA EU
XXS 38 32
XS 40 34
S 42 36
M 44 38
L 46 40
XL 48 42

 

CALVIN KLEIN KIDS
TAGLIA ALTEZZA (cm) BRACCIO (cm) FIANCHI (cm) SPALLE (cm) TORACE (cm) VITA (cm)
4A 104 34.5 60 25.25 56 54.5
6A 116 38.5 64 27 60.5 56
8A 128 44.5 70 28 65 58
10A 140 49.5 77 30.5 71.5 61.75
12A 152 54.5 84 33 78 65.5
14A 164 57.5 86 34 80.5 66.5
16A 170 60 88 35 82.5 67.5

 

CALVIN KLEIN UOMO
TAGLIA TAGLIA IT
XS 44
S 46
M 48
L 50
XL 52
2XL 54

 

EA7 - UOMO - Abbigliamento
Taglia prodotto Taglia IT Collo (cm) Torace (cm) Girovita (cm)
XS 46 36 86 71 - 75
S 48 37 - 38 91 76 - 80
M 50 39 - 40 97 81 - 85
L 52 41 - 42 102 86 - 90
XL 54 43 - 44 107 91 - 96
XXL 56 45 - 46 112 97 - 101
XXXL 58 47 - 48 117 102 - 106

 

EA7 - UOMO - Costumi (Slip e Bermuda)
Taglia prodotto Taglia IT
XS 44
S 46
M 48
L 50
XL 52
XXL 54
3XL 56

 

F**K BIKINI DONNA
TAGLIA CIRCONFERENZA SENO (cm) CIRCONFERENZA TORACE (cm) CIRCONFERENZA GIRO VITA (cm)
CIRCONFERENZA BACINO (cm)
S 85 - 89 86 - 90  65 - 69 84 - 88
M 89 - 92  90 - 93  69 - 72 88 - 91
L 92 - 95 93 - 96 72 - 75 91 - 94 
LG 95 - 98 96 - 99 69 - 72 88 - 91 

 

F**K COSTUME UOMO
TAGLIA TAGLIA (IT) CIRCONFERENZA GIRO VITA (cm)
CIRCONFERENZA BACINO (cm)
S 44 - 46 81 - 85,5 90,5 - 95
M 46 - 48 86 - 90,5 95,5 - 100
L 50 - 52 91 - 97,5 100,5 - 108
XL 52 - 54 98 - 104,5 108,5 - 115
2XL 54 - 56 105 - 110 115,5 - 119

 

F**K KIDS
TAGLIA PETTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) ALTEZZA (cm)
4A 56 54.5 60 104
6A 60.5 56 64 116
8A 64/65 58/59 68/70 128
10A 71 62 74/77 140
12A 78 65/68 81/84 152
14A 82/86 67/69 90/91 164
16A 86/89 69/72 91/96 172

 

HINNOMINATE DONNA
TAGLIA TAGLIA CIRCONFERENZA SENO (cm) CIRCONFERENZA VITA(cm)
CIRCONFERENZA BACINO (cm)
XXS 36 76 60 86
XS 38 80 64 90
S 40 84 68 94
M 42 88 72 98
L 44 92 76 102
XL 46 96 80 106
XXL 48 100 84 110

 

ICEBERG BAMBINO
TAGLIA TAGLIA (anni) ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) BACINO (cm) LUNG. PANTALONE LUNGO (cm) LUNG. GIACCA DIETRO (cm)
XS 4-5 104-110 58-60 52-54 61-63 59-65 44-45
S 6-7 116-122 62-65 55-57 65-69 70-75 46-48
M 8-9 128-134 68-70 59-61 72-74 79-83 50-52
L 10-11 140-146 72-75 64-65 78-81 87-91 54-56
XL 12-13 152-158 78-81 68-69 84-86 95-97 58.5-60.5
XXL 14 164 85 71 88 99 62.5
JR 16 170 86 74 90 101 65

 

ICEBERG NEONATO
TAGLIA (mesi) ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) BACINO (cm) PESO (kg)
0-1 50-56 39-41 39-41 41-43 3.8-4.2
3 62 43 43 45 6
6 68 45 45 47 8
9 74 47 47 49 9.2
12 80 49 49 51 10.2
18 86 51 51 53 11.4
24 92 53 53 55 12.6
36 95-98 55-56 55-56 57-59 13.6-14.6

 

IMPERIAL
TAGLIA IT EU PETTO (cm) VITA (cm) BACINO (cm)
XXS 36 32 79 58 86
XS 38 34 83 62 90
S 40 36 87 68 94
M 42 38 91 70 98
L 44 40 95 74 102
XL 46 42 99 78 106
XXL 48 44 103 82 110

 

K-WAY KIDS (abbigliamento)
TAGLIA ALTEZZA (CM) TORACE (cm) VITA
3M 62 43 43
6M 68 45.5 45
9M 74 47 46.5
12M 80 49.5 48.75
18M 86 50.75 49.75
24M 92 52.5 50.5
3Y 98 54 52.5
4Y 104 56 54.5
6Y 116 60.5 56
8Y 128 65 58
10Y 140 72 64 (boy) / 62 (girl)
12Y 152 80 (boy)/ 78 (girl) 68 (boy) / 66 (girl)
14Y 164 86 (boy)/ 84 (girl) 72 (boy) / 68 (girl)
16Y 176 (boy)/ 170 (girl) 92 (boy)/ 88 (girl) 76 (boy)/ 72 (girl)

 

MAR DE MARGARITAS
TAGLIA TAGLIA CIRCONFERENZA SENO (cm) CIRCONFERENZA VITA(cm)
CIRCONFERENZA BACINO (cm)
XXS 36 76 60 86
XS 38 80 64 90
S 40 84 68 94
M 42 88 72 98
L 44 92 76 102
XL 46 96 80 106
XXL 48 100 84 110

 

MC2 SAINT BARTH DONNA (ABBIGLIAMENTO)
TAGLIA TAGLIA (IT)
XS 36 - 38
S 38 - 40
M 42 - 44
L 44 - 46
XL 46 - 48

 

MC2 SAINT BARTH DONNA (BEACHWEAR)
TAGLIA TAGLIA (IT) TAGLIA REGGISENO
XS 36 - 38
S 38 - 40
M 42 - 44
L 44 - 46 3°-4°
XL 46 - 48 4°-5°

 

MC2 SAINT BARTH KIDS (ABBIGLIAMENTO e BEACHWEAR)
TAGLIA ALTEZZA (cm)
2A 98
4A 104
6A 116
8A 128
10A 140
12A 152
14A 160
16A 168

 

MC2 SAINT BARTH UOMO (ABBIGLIAMENTO e BEACHWEAR)
TAGLIA TAGLIA (IT)
S 44-46
M 46-48
L 48-50
XL 50-52
2XL 54-56
3XL 56-58

 

MOSCHINO KIDS
TAGLIA (mesi) LUNGHEZZA (cm)
1-3 54
3-6 60
6-9 67
9-12 74
12-18 80
18-24 86
2Y 92
3Y 98

 

PHO FIRENZE
TAGLIA TORACE (cm) VITA (cm) GAMBE (cm)
XXS 78 60 83.5
XS 80.5 62.5 86
S 83 65 88.5
M 88 70 93.5
L 93 75 98.5

 

SILENCE LIMITED
TAGLIA VITA (cm) SENO (cm) FIANCHI (cm) SPALLE (cm)
XS 65/67 86/88 92/94 37.8
S 68/70 90/92 94/98 39
M 73/75 94/96 100/102 40.2
L 77/79 98/100 104/106 41.4
XL 81/83 102/104 108/110 42

 

VICOLO
TAGLIA IT BUSTO (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 38 80 66 88
S 40 84 70 92
M 42 88 74 96
L 44 92 78 100
TU 42 88 74 96

 

CALZATURE

DR. MARTENS
TAGLIA
LUNGHEZZA PIEDE (cm)
36 23.7
37 24.6
38 25.4
39 26.3
40 26.3
41 27.1
42 28
43 28.8
44 28.8
45 29.6
46 30.5

 

MOU INFANT
TAGLIA ETA' (mesi) LUNGHEZZA SUOLA (mm)
S 0-3 115
M 3-6 125
L 6-12 135
XL 12-24 145

 

MOU KIDS
TAGLIA (IT) TAGLIA (UK) TAGLIA (USA)
LUNGHEZZA SUOLA (cm)
22 5 6 14
23 6 7 14.8
24 7 8 15.4
25 7.5 8.5 16
26 8.5 9.5 16.7
27 9 10 17.3
28 10 11 18.2
29 10.5 11.5 18.5
30 11.5 12.5 19.3
31 12 13 19.9
32 13 1 20.5
33 1 2 21.4
34 2 3 22
35 3 4 22.8

 

SCHOLL DONNA
TAGLIA
LUNGHEZZA PIEDE (cm)
35 21.4-22
36 22.1-22.6
37 22.7-23.3
38 23.4-24
39 24.1-24.6
40 24.7-25.3
41 25.4-26
42 26.1-26.6

 

SCHOLL KIDS
TAGLIA
LUNGHEZZA PIEDE (cm)
27 15.7-16.3
28 16.4-16.8
29 16.9-17.5
30 17.6-18.2
31 18.3-18.8
32 18.9-19.5
33 19.6-20.2
34 20.3-20.8

 

SCHOLL UOMO
TAGLIA
LUNGHEZZA PIEDE (cm)
39 24.1-24.6
40 24.7-25.3
41 25.4-26
42 26.1-26.6
43 26.7-27.3
44 27.4-28
45 28.1-28.6
46 28.7-29.3

 

ACCESSORI

 

K-WAY KIDS (cappelli)
TAGLIA ETA' CIRCONFERENZA TESTA (cm)
I 3-18 MESI 42-50
II 24 MESI - 6 ANNI 51-52
III 8-10 ANNI 53-55
IV XS-S 56-57
V M-L 58-59

 

REFRIGIWEAR CAPPELLI KIDS
TAGLIA (IT) ETA' (anni)
S 4-6
M 8-10
L 12-16

 

 

Carrello

Non ci sono prodotti disponibili all'acquisto

Il carrello è attualmente vuoto.